Compact Chart:
|
| Vincenzo Antonio Cofrancesco 1782-1844 (62) | Vincenzo Di Micco - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michele Cofrancesco 1812- | ![]() | Bartolomeo Cofrancesco 1855-1934 (78) | ![]() | Maria Michela Di Micco 1807-1894 (87) | | ![]() | Luigi Sabatino - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Teresa Pucino 1781-1851 (70) | Maria Antonia Russo - | | | ||||||||||
| Clemente Cofrancesco 1887-1957 (69) |
| Orlanda Sabatino 1898-1945 (47) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Luigi Cofrancesco 1787-1866 (78) | Tommaso Cerbo 1795- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giuseppe Cofrancesco 1822-1900 (77) | ![]() | Maria Pasquala Cofrancesco 1859-1891 (32) | ![]() | Maria Nunzia Di Cerbo 1825-1901 (75) | | ![]() | Fioretta Caviggia - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Giuseppa Ciarlo 1793-1864 (71) | Raffaela Fusco 1796- | | | ||||||||||






























