Compact Chart:
|
| Vincenzo Antonio Cofrancesco 1782-1844 (62) | Vincenzo Di Micco - | Luigi Cofrancesco 1787-1866 (78) | Tommaso Cerbo 1795- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Michele Cofrancesco 1812- | ![]() | Clemente Cofrancesco 1850- | ![]() | Maria Michela Di Micco 1807-1894 (87) | Giuseppe Cofrancesco 1822-1900 (77) | ![]() | Michelangelo Antonio Cofrancesco 1851-1919 (67) | ![]() | Maria Nunzia Di Cerbo 1825-1901 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Teresa Pucino 1781-1851 (70) | Maria Antonia Russo - | Maria Giuseppa Ciarlo 1793-1864 (71) | Raffaela Fusco 1796- | ||||||||||
| Angelo Cofrancesco 1884-1959 (75) |
| Maria Michela (Michelina) Cofrancesco 1886-1968 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Domenico Cofrancesco 1779-1840 (61) | Raffaele Ciarlo 1769- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicola Cofrancesco 1806-1896 (89) | ![]() | Marzia Cofrancesco 1855-1932 (77) | ![]() | Nicoletta Ciarlo 1809-1896 (86) | | ![]() | Maria Nicola Sansone - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giovanna Guidone 1769-1823 (54) | Angiola Maria Antonia Mongillo 1769-1821 (52) | | | ||||||||||






























