Compact Chart:
|
| Ferdinando Cofrancesco 1762-1827 (65) | Luigi Lavorgna - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simone Antonio Cofrancesco 1808-1888 (80) | ![]() | Ferdinando Cofrancesco 1838- | ![]() | Maria Concetta Lavorgna 1812- | | ![]() | Vitantonio Lavorgna - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Libera Antonia Lavorgna -1842 | Rosa Lavorgna - | | | ||||||||||
| Angelo Michele Cofrancesco 1872-1931 (59) |
| Maddalena Lavorgna 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Domenico Cofrancesco 1779-1840 (61) | Raffaele Ciarlo 1769- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicola Cofrancesco 1806-1896 (89) | ![]() | Maria Cofrancesco 1840-1909 (69) | ![]() | Nicoletta Ciarlo 1809-1896 (86) | | ![]() | Giovanna Lavorgna - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Giovanna Guidone 1769-1823 (54) | Angiola Maria Antonia Mongillo 1769-1821 (52) | | | ||||||||||






























